| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 03.12.2017 | 38,38 l | 49,86 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 29.11.2017 | 54,93 l | 73 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 11.11.2017 | 49,49 l | 63,79 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 01.11.2017 | 55,55 l | 72,71 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 25.10.2017 | 51,32 l | 66,66 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 15.10.2017 | 61,48 l | 70,40 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 05.10.2017 | 37,81 l | 49,49 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 04.10.2017 | 19,04 l | 25,49 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 27.09.2017 | 63,63 l | 72,86 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 25.09.2017 | 45,94 l | 58,53 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,73 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, R. V. 2019
Verbrauch8,16 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 228 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,90 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 133 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.4 turbo, 147 kW, R. V. 2011
Verbrauch10,47 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,22 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 173 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis